Consulta le tariffe del nostro Golf Club. Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete contattarci telefonicamente o via mail.
| Socio ordinario | € 300,00 | |
| Socio Under 18 | € 240,00 | |
| Socio 2a affiliazione | € 240,00 | |
| Tessera F.I.G. | € 100,00 | |
| Tessera F.I.G. Pulcini e Cadetti | € 20,00 | |
al fine del mantenimento da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta del contributo annuo per la manutenzione del campo da golf, di cui alla l.r. n. 16/2007
| Socio Ordinario | € 250,00 | |
| Socio Under 18Pulcini e cadetti – dai 6 ai 18 anni | € 105,00 | |
| Socio Under 22dai 18 anni al compimento del 22° anno di età | € 105,00 | |
| Socio Under 26dai 22 anni al compimento del 26° anno di età | € 210,00 | |
| Socio SenioresOver 65 | € 210,00 | |
| Socio principale – 1a iscrizione federale(esclusi i ragazzi sino al compimento del 22° anno) | € 150,00 | |
| Tessera F.I.G. | € 100,00 | |
| Tessera F.I.G. Pulcini e Cadetti | € 20,00 | |
| giugno/luglio settembre/ottobre |
alta stagione agosto | ||
| Ingresso giornaliero | € 20,00 | € 25,00 | |
| Abbonamento 6 Green Fee | € 100,00 | € 110,00 | |
al fine del mantenimento da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta del contributo annuo per la manutenzione del campo da golf, di cui alla l.r. n. 16/2007
| giugno/luglio settembre/ottobre |
alta stagione agosto | ||
| Ingresso giornaliero | € 14,00 | € 17,50 | |
| Abbonamento 6 Green Fee | € 70,00 | € 77,00 | |
| Ingresso giornaliero | € 10,00 | |
| Abbonamento 6 ingressi | € 50,00 | |
al fine del mantenimento da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta del contributo annuo per la manutenzione del campo da golf, di cui alla l.r. n. 16/2007
| Ingresso giornaliero campo pratica | € 7,00 | |
| Abbonamento 6 ingressi | € 35,00 | |